<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Planowanie Archives - kkolodziejczak</title>
	<atom:link href="https://kkolodziejczak.net/tag/planowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kkolodziejczak.net</link>
	<description>&#34;Tygodnie programowania zaoszczędzą nam godzin projektowania&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2018 14:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.12</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/kkolodziejczak.net/wp-content/uploads/2017/07/FavIcon-2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Planowanie Archives - kkolodziejczak</title>
	<link>https://kkolodziejczak.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132770848</site>	<item>
		<title>Własny nuget package</title>
		<link>https://kkolodziejczak.net/2018/02/17/wlasny-nuget-package/</link>
					<comments>https://kkolodziejczak.net/2018/02/17/wlasny-nuget-package/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 22:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[nuget]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kkolodziejczak.net/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakiś czas temu chciałem zrobić program, który by grał za mnie w gre. Taki program potocznie nazywany jest botem. Przeszukiwałem w tamtym czasie Internet w poszukiwaniu informacji na temat tego, jak wysyłać informacje o kliknięciach do aplikacji. Moim celem jest stworzenie paczki nuget zawierającą klasy umożliwiające w prosty sposób napisanie dedykowanego bota do dowolnego zadania. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kkolodziejczak.net/2018/02/17/wlasny-nuget-package/">Własny nuget package</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kkolodziejczak.net">kkolodziejczak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kkolodziejczak.net/2018/02/17/wlasny-nuget-package/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1379</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan zajęć cz. 2 &#8211; Projekt GUI</title>
		<link>https://kkolodziejczak.net/2017/11/18/plan-zajec-cz-2-projekt-gui/</link>
					<comments>https://kkolodziejczak.net/2017/11/18/plan-zajec-cz-2-projekt-gui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 14:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Plan zajęć]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Studia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kkolodziejczak.net/?p=1235</guid>

					<description><![CDATA[<p>W tym tygodniu skupiłem się głównie na projektowaniu interfejsu użytkownika. Wszystkie funkcjonalności muszą być widoczne i dostępne w prosty sposób. Jak w poprzednim projekcie, jako czcionkę główną wykorzystam Lato, dodatkowo będę posilał się ikonami z Font Awesome. Kolory bazowe wykorzystam z logo uczelni. Więcej informacji o wykorzystywanych przeze mnie zasobach można zobaczyć tutaj. Projekt aplikacji [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kkolodziejczak.net/2017/11/18/plan-zajec-cz-2-projekt-gui/">Plan zajęć cz. 2 &#8211; Projekt GUI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kkolodziejczak.net">kkolodziejczak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kkolodziejczak.net/2017/11/18/plan-zajec-cz-2-projekt-gui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan zajęć cz. 1 &#8211; Planowanie</title>
		<link>https://kkolodziejczak.net/2017/11/11/plan-zajec-planowanie-cz-1/</link>
					<comments>https://kkolodziejczak.net/2017/11/11/plan-zajec-planowanie-cz-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 20:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Plan zajęć]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Studia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kkolodziejczak.net/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uczelnia, na której studiuję jakiś czas temu zrezygnowała z standardowych indeksów na rzecz elektronicznych. Od tamtej pory plan zajęć, jak i oceny są dostępne tylko w tym systemie. Kilka osób już zrobiło aplikacje na system Android wyświetlające plan zajęć. Nie spotkałem się jeszcze z aplikacją typu widget na system Windows, która wyświetlałby aktualny plan z [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kkolodziejczak.net/2017/11/11/plan-zajec-planowanie-cz-1/">Plan zajęć cz. 1 &#8211; Planowanie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kkolodziejczak.net">kkolodziejczak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kkolodziejczak.net/2017/11/11/plan-zajec-planowanie-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Archiwista [cz. 1 &#8211; Planowanie]</title>
		<link>https://kkolodziejczak.net/2017/07/22/archiwista-cz-1-planowanie/</link>
					<comments>https://kkolodziejczak.net/2017/07/22/archiwista-cz-1-planowanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 15:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwista]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kkolodziejczak.net/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakiś czas temu na zajęciach z programowania prowadzący wspomniał o programie, który napisał. Jego zasada działania była prosta &#8211; kiedy użytkownik naciśnie kombinację klawiszy ctrl + s (zazwyczaj jest to skrót zapisu), program automatycznie przeszukuje pliki wyznaczonego projektu i pakuje wszystkie pliki źródłowe do archiwum. Nazywa je odpowiednio z datą, aby można było w przypadku [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kkolodziejczak.net/2017/07/22/archiwista-cz-1-planowanie/">Archiwista [cz. 1 &#8211; Planowanie]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kkolodziejczak.net">kkolodziejczak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kkolodziejczak.net/2017/07/22/archiwista-cz-1-planowanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">291</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
